Aeglane Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) / Aleksandra Karzubova 4 3 6 6 5 4 6 4 (16) 6 6
143) / Catherine Viide 3 1 2 4 2 3 3 6 3 3
148) / Emma Villako 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1
163) / Isabella Aurelia Kiisel 5 5 5 3 6 6 5 5 (23) 5 5
178) / Lisanne Kalaus 2 2 4 5 3 2 2 4 2 2
190) / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 3 2 4 5 4 4 4 4
Viini Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) / Aleksandra Karzubova 5 6 6 6 5 5 5 4 (20) 6 12
143) / Catherine Viide 3 1 2 3 1 3 1 4 (5) 1 4
148) / Emma Villako 2 2 3 2 3 1 6 4 (7) 2 3
163) / Isabella Aurelia Kiisel 6 5 4 5 6 6 4 4 (18) 5 10
178) / Lisanne Kalaus 1 4 1 4 2 4 3 4 (7) 3 5
190) / Miina Mathilda Lilleorg 4 3 5 1 4 2 2 4 (8) 4 8
Quickstep
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) / Aleksandra Karzubova 5 4 6 6 5 4 5 5 5 17
143) / Catherine Viide 3 1 3 5 4 3 3 5 3 7
148) / Emma Villako 1 2 1 2 1 1 1 5 1 4
163) / Isabella Aurelia Kiisel 6 6 5 3 6 6 4 7 6 16
178) / Lisanne Kalaus 2 3 2 4 2 2 2 5 2 7
190) / Miina Mathilda Lilleorg 4 5 4 1 3 5 6 4 4 12
Samba
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) / Aleksandra Karzubova 4 3 5 4 3 4 4 6 4 21
143) / Catherine Viide 3 1 2 6 4 5 3 4 3 10
148) / Emma Villako 1 4 1 1 1 1 2 5 1 5
163) / Isabella Aurelia Kiisel 5 5 4 5 6 6 6 4 (19) 6 22
178) / Lisanne Kalaus 2 2 3 2 2 2 1 6 2 9
190) / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 6 3 5 3 5 4 (16) 5 17
Cha Cha Cha
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) / Aleksandra Karzubova 6 3 4 5 4 5 6 5 (21) 5 26
143) / Catherine Viide 4 1 6 6 5 4 4 4 4 14
148) / Emma Villako 1 4 1 3 1 1 1 5 1 6
163) / Isabella Aurelia Kiisel 5 6 5 4 6 6 5 4 (19) 6 28
178) / Lisanne Kalaus 3 2 2 2 3 2 2 5 2 11
190) / Miina Mathilda Lilleorg 2 5 3 1 2 3 3 6 3 20
Džaiv
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) / Aleksandra Karzubova 2 4 3 5 3 2 3 5 3 29
143) / Catherine Viide 5 1 4 6 4 6 4 4 4 18
148) / Emma Villako 1 3 1 1 1 1 1 6 1 7
163) / Isabella Aurelia Kiisel 6 6 5 4 6 4 6 7 6 34
178) / Lisanne Kalaus 3 2 2 2 2 3 2 5 2 13
190) / Miina Mathilda Lilleorg 4 5 6 3 5 5 5 6 5 25

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov